HARD & SOFT BAGS CATALOGUE 2026 EXPLORE. ENJOY.
2
EXPLORE. ENJOY. 3
MAX LOAD 10 KG VOLUME 49 LT SIZES 305 470 620 CAPACITY SECURITY LOCK V49 AIR V49N OPTIONAL T490 E256 E235S-2 E198B Borsa interna Portapacchi Schienalino Luce interna di cortesia Inner bag Metal rack Backrest Inner light V49NB WATCH THE VIDEO! HARD BAGS | MONOKEY® INFO 36
HARD BAGS | MONOKEY® 37
MAX LOAD 3 KG VOLUME 44 LT SIZES 320 390 450 CAPACITY E248 Schienalino Backrest ALP44 ALPINA HARD BAGS | MONOLOCK® - CRABLOCK INFO OPTIONAL ALPINA TECH ALP44B2 ALPINA ALP44A2 BREVETTI PATENT PENDING The Crablock closing system, combined with the star knob on the bottom, means the case can be released from the plate only while the lid is open. Compatible with Monolock® plates. NEW FITTING SYSTEM CRABLOCK® Rivestimento interno del fondo in feltro rosso. Red felt lining on the bottom. 46
HARD BAGS | MONOLOCK® - CRABLOCK INFO OPTIONAL B38N B38 BERNINA MAX LOAD 3 KG VOLUME 38 LT SIZES 310 400 400 CAPACITY Rivestimento interno del fondo in feltro nero. Black felt lining on the bottom. BREVETTI PATENT PENDING The Crablock closing system, combined with the star knob on the bottom, means the case can be released from the plate only while the lid is open. Compatible with Monolock® plates. NEW FITTING SYSTEM CRABLOCK® 51
SOFT BAGS SOFT BAGS 60
CANYON RANGE X-LINE RANGE SPORT-T RANGE WEIGHTLESS RANGE EASY-T RANGE XSTREAM RANGE PET BAG CORIUM RANGE 62 76 86 92 95 113 116 117 61
MONOKEY CAM-SIDE MONOKEY® CAM-SIDE SYSTEM 400 210 400 SIZES VOLUME 30 LT MAX LOAD 10 KG UV TESTED REMOVABLE DRY PACK WATERPROOF MODULABLE INNER POCKET ERGONOMIC HANDLE BELTS WITH CLIPS REFLECTIVE SOFT BAGS | CANYON RANGE INFO GRT725 REMOVABLE FRONT FLAP AND INNER BAG Borsa laterale singola waterproof, con sistema di fissaggio Monokey® Cam-Side, 30 lt. Side bag with Monokey® Cam-Side fixing system, 30 ltr. OPTIONAL GRT730 - Cargo bag To be purchased separately to complete the case SLR101 SLR102 SLR103 SLR105 66
MONOKEY CAM-SIDE MONOKEY® CAM-SIDE SYSTEM - CONTOURED SHAPE CONTOURED SHAPE REMOVABLE FRONT FLAP AND INNER BAG WATERPROOF INNER BAG 450 200 390 SIZES VOLUME 25 LT MAX LOAD 10 KG SMART SECURITY LOCK UV TESTED REMOVABLE DRY PACK WATERPROOF MODULABLE INNER POCKET ERGONOMIC HANDLE REFLECTIVE SOFT BAGS | CANYON RANGE INFO Borse laterale singola waterproof scantonata, con sistema di fissaggio Monokey® Cam-Side, 25 lt. Side bag with a contoured shape, with Monokey® CamSide fixing system, 25 ltr. GRT727 To be purchased separately to complete the case SLR101 SLR102 SLR103 SLR105 67
ADJUSTABLE FRONT FLAP ERGONOMIC BACK PANEL 480 120 400 SIZES VOLUME 12 LT HYDRAPACK READY TO 3 UV TESTED INNER POCKET REFLECTIVE WATCH THE VIDEO! SOFT BAGS | CANYON RANGE INFO GRT731 Zaino da enduro 12 lt, con tasca posteriore predisposta per sacca idrica da 2 lt. 12-ltr enduro backpack, featuring a back pocket configured for a 2-ltr water bag. OPTIONAL T523 - HydraPack 74
ADJUSTABLE FRONT FLAP ERGONOMIC BACK PANEL 230 120 310 SIZES VOLUME 8 LT HYDRAPACK READY TO 2 UV TESTED INNER POCKET REFLECTIVE INFO GRT732 Marsupio da enduro 8 lt, con tasca predisposta per sacca idrica da 2 lt. 8-ltr enduro waist bag with a pocket configured for a 2-ltr water bag. OPTIONAL T523 - HydraPack 75
INFO RAIN COVER Borsello da serbatoio Tanklock, 6 lt Da abbinare necessariamente alle flange specifiche BF_ _. Small-size Tanklock bag, 6 ltr. To match with motorcycle specific mounting ring BF_ _. OPTIONAL EASYSH - Smartphone holder EASY01 Tanklock 130 270 220 SIZES VOLUME 6 LT TANKLOCK MAX LOAD 2 KG CABLE PORT RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE SOFT BAGS | EASY-T RANGE 95 EASY-T
130 340 170 SIZES VOLUME 6 LT 2 MAGNETS MAX LOAD 2 KG CABLE PORT RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE 150>190 330 260 SIZES VOLUME 16 LT TANKLOCK MAX LOAD 2 KG EXPANDABLE RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE CABLE PORT OPTIONAL EASYSH - Smartphone holder EASY02 INFO EASY03 Tanklock INFO OPTIONAL EXPANDABLE FROM 12 TO 16 LTR SOFT BAGS | EASY-T RANGE Borsello da serbatoio, con magneti, 6 lt . Small-size universal tank-bag with magnets, 6 ltr. EASYSH - Smartphone holder RAIN COVER Borsa da serbatoio Tanklock, estensibile da 12 a 16 lt. Da abbinare necessariamente alle flange specifiche BF_ _. Tanklock tank bag, expandable from 12 to 16 ltr. To match with motorcycle specific mounting ring BF_ _. MOUNTED 96
OPTIONAL EASYSH - Smartphone holder 150>190 330 260 SIZES VOLUME 16 LT 4 MAGNETS BELTS WITH CLIPS MAX LOAD 2 KG CABLE PORT EXPANDABLE RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE INNER POCKET SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO EASY04 Borsa da serbatoio con magneti, estensibile da 12 a 16 lt. Tank bag with magnets, expandable from 12 to 16 ltr. EXPANDABLE FROM 12 TO 16 LTR RAIN COVER BACK 97
EASY05 Tanklock INFO OPTIONAL EASYSH - Smartphone holder 330 200 270 SIZES VOLUME 12 LT TANKLOCK MAX LOAD 2 KG CABLE PORT RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE INNER POCKET SOFT BAGS | EASY-T RANGE Borsa da serbatoio Tanklock per moto Enduro, 12 lt. Da abbinare necessariamente alle flange specifiche BF_ _. Tanklock bag for Enduro motorcycles, 12 ltr. To match with motorcycle specific mounting ring BF_ _. RAIN COVER BACK 98
EASY06 SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO 330 200 270 SIZES VOLUME 12 LT 4 MAGNETS MAX LOAD 2 KG CABLE PORT RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE INNER POCKET Borsa da serbatoio per moto Enduro, con magneti, 12 lt. Tank bag with magnets for Enduro motorcycles, 12 ltr. OPTIONAL EASYSH - Smartphone holder RAIN COVER BACK MOUNTED WITH STRAPS 99
Borsa da sella Seatlock, estensibile da 11 a 14 lt. Da abbinare necessariamente alla base da sella S430, o alle flange specifiche BF_ _ per il montaggio sul serbatoio. Seatlock tail bag, expandable from 11 to 14 lt. To match with S430 Seatlock Base, or with motorcycle specific mounting ring BF_ _ to mount on tank. 170>210 305 220 SIZES VOLUME 14 LT TANKLOCK MAX LOAD 2 KG EXPANDABLE RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE INNER POCKET SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO EASY07 Seatlock MOUNTED ON TANK EXPANDABLE FROM 11 TO 14 LTR RAIN COVER OPTIONAL S430 - Base Seatlock 100
EASY08 Borsa da sella, estensibile da 19 a 23 lt. Tail bag, expandable from 19 to 23 ltr. 215>255 340 320 SIZES VOLUME 23 LT BELTS WITH CLIPS EXPANDABLE RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP REFLECTIVE INNER POCKET SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO BACK MOUNTED EXPANDABLE FROM 19 TO 23 LTR RAIN COVER 101
EASY09S INFO EASY09L 200 60 140 SIZES VOLUME 1,5 LT BELTS WITH CLIPS REFLECTIVE INNER POCKET 250 80 150 SIZES VOLUME 2,5 LT BELTS WITH CLIPS REFLECTIVE INNER POCKET SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO INFO RAIN COVER RAIN COVER Borsello da gamba con tasca interna. Leg wallet with inner pocket. Borsello da gamba taglia L, con tasca interna. Leg wallet L size, with inner pocket. 102
330 470 SIZES 180>260 VOLUME 35 LT +35 LT EXPANDABLE REMOVABLE DRY PACK WATERPROOF ERGONOMIC HANDLE REFLECTIVE REINFORCED Coppia di borse laterali espandibili da 27 a 35 litri. Compatibili con il sistema di fissaggio Remove-X. Pair of saddle bags, expandable from 27 to 35 ltr. Compatible with remove-X fitting system. WATERPROOF INNER BAG EXPANDABLE FROM 27 TO 35 LTR EASY10 SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO MULTIPURPOSE ELASTIC LANYARD 103
Coppia di borse laterali espandibili da 18 a 25 litri. Compatibili con il sistema di fissaggio Remove-X. Pair of saddle bags, expandable from 18 to 25 ltr. Compatible with Remove-X fitting system. 290 420 SIZES 180>260 VOLUME 25 LT +25 LT EXPANDABLE REMOVABLE DRY PACK WATERPROOF ERGONOMIC HANDLE REFLECTIVE REINFORCED WATERPROOF INNER BAG EXPANDABLE FROM 18 TO 25 LTR EASY11 SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO MULTIPURPOSE ELASTIC LANYARD 104
Borsa soffice laterale singola, disponibile in versione destra (EASY12R) e sinistra (EASY12L), 18 lt. Compatibile con il sistema di fissaggio retraibile Stealth. Single saddle bag, available in right (EASY12R) and left (EASY12L) versions,18 ltr. Compatible with Stealth retractable fitting system. STEALTH SYSTEM EASY12R (right) STEALTH SYSTEM EASY12L (left) WATERPROOF INNER BAG EASY12R / EASY12L 290 420 SIZES 160 VOLUME 18 LT MAX LOAD 3 KG REMOVABLE DRY PACK WATERPROOF REINFORCED SHOULDER STRAP REFLECTIVE OPTIONAL ZR227 - Lock mechanism STEALTH SYSTEM SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO EASY12L (left) EASY12R (right) 105
EASY13 470 180 310 SIZES VOLUME 18 LT PC POCKET HELMET BAG INNER POCKET BELTS WITH CLIPS RAIN COVER WATER RESISTANT ERGONOMIC HANDLE REFLECTIVE INFO HELMET HOLDER RAIN COVER 460 190 280 SIZES VOLUME 24 LT PC POCKET WATER RESISTANT EXTERNAL POCKET BELTS WITH CLIPS ERGONOMIC HANDLE REFLECTIVE EASY14 BACK DETAILS SIDE POCKET SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO Zaino con tasca termoformata, 18 lt. Rucksack with thermoformed pocket, 18 ltr. Zaino con chiusura roll top e sacca interna waterproof, 24 lt. Rucksack with Roll Top closure system and with waterproof inner bag, 24 ltr. 106
EASY15 INFO Portatelefono/Porta documenti per borse da serbatoio Easy-T. Phone Holder/Document Holder for Easy-T tank bags. EASYSH 280 330 250 SIZES VOLUME 20 LT BELTS WITH CLIPS SHOULDER STRAP RAIN COVER WATER RESISTANT REFLECTIVE ERGONOMIC HANDLE REINFORCED MOUNTED ON EASY01 MOUNTED ON EASY03 MOUNTED ON EASY05 MOUNTED ON EASY02 MOUNTED ON EASY04 MOUNTED ON EASY06 SOFT BAGS | EASY-T RANGE BACK RAIN COVER Borsa da tunnel per scooter, 20 lt. Tunnel bag for scooter, 20 ltr. 107
270 270 500 SIZES VOLUME 30 LT BELTS WATERPROOF SHOULDER STRAP Borsa rullo impermeabile da sella o portapacchi, 30 lt. Waterproof cylinder seat bag, 30 ltr. S350 - Trekker Straps Cinghie / Belts (max. traction load 100 kg) S351 - Trekker Straps Cinghie / Belts (max. traction load 75 kg) OPTIONAL OPTIONAL SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO EA114 _ _ EA114GYB EA114GRB EA114BK 108
S350 - Trekker Straps Cinghie / Belts (max. traction load 100 kg) S351 - Trekker Straps Cinghie / Belts (max. traction load 75 kg) OPTIONAL OPTIONAL 300 300 540 SIZES VOLUME 40 LT BELTS WATERPROOF ERGONOMIC HANDLE SHOULDER STRAP Borsone impermeabile da sella 40 lt. Waterproof cargo bag, 40 ltr. EA115 _ _ SOFT BAGS | EASY-T RANGE INFO EA115GYB EA115GRB EA115BK 109
HELMETS COLLECTION 2026 EXPLORE. ENJOY.
X36 CARBON HX36DCRSV CARBON X36 CARBON SOLID COLOR HX36CCRSD CARBON FLIP-BACK HELMETS X36 FIBER PULSE HX36RPLBF HX36RPLTR HX36RPLRX HX36RPLSB MATT BLACK / SILVER / FUCHSIA TITANIUM / BLACK / RED BORDEAUX / BLACK / SILVER SILVER / BLACK / GREY X36 FIBER PULSE HX36RPLBY HX36RPLWL MATT BLACK / SILVER / YELLOW WHITE / BLUE / RED X36 FIBER HX36SN900 MATT BLACK X36 FIBER HX36SR366 HX36SB910 HX69SB509 HX36SG768 METAL BORDEAUX WHITE MATT METAL BLUE MATT TITANIUM
X36 VERTIGO HX36FVRBR HX36FVRBF HX36FVRTB HX36FVRWB MATT BLACK / RED BLACK / FUCHSIA MATT TITANIUM / BLACK WHITE / BLACK / RED X36 SOLID COLOR HX36BN900 HX36BG768 HX36BB910 MATT BLACK MATT TITANIUM WHITE X50 CARBON HX50DCRBN BLACK / GOLD X50 CARBON SOLID COLOR HX50CCRSD CARBON X50 FIBER HOLOGRAM HX50FHGBY HX50FHGTB HX50FHGST HX50FHGWR MATT BLACK / TITANIUM / YELLOW MATT TITANIUM / BLACK / GREY SILVER / BLACK / METALLIC TITANIUM / RED WHITE / BLACK / RED FLIP-UP HELMETS
X50 FIBER SOLID COLOR HX50BN900 HX50BG768 HX50BB910 HX50BB509 MATT BLACK MATT TITANIUM WHITE MATT BLUE X27 TOURER GRAPHIC HX27RTRBR HX27RTRTY HX27RTRWL BLACK / RED MATT TITANIUM / YELLOW WHITE / BLUE / RED X27 TOURER SOLID COLOR HX27SN900 MATT BLACK X27 DIMENSION HX27FDMWY HX27FDMBY HX27FDMTS MATT BLACK / WHITE / YELLOW MATT BLACK / TITANIUM / YELLOW MATT BLACK / TITANIUM / SILVER X27 SECTOR HX27FSEBR HX27FSEWB HX27FSEBF MATT BLACK / TITANIUM / RED WHITE / BLUE / RED MATT BLACK / TITANIUM / FUCHSIA
X27 SOLID COLOR HX27BG768 HX27BN900 HX27BB910 MATT TITANIUM MATT BLACK WHITE X26 SQUARE HX26FQRTB HX26FQRGB HX26FQRXB HX26FQRWL MATT TITANIUM / BLACK / RED MATT GREY / BLACK / RED / BLUE METAL BURGUNDY / BLACK METAL WHITE X26 SOLID COLOR HX26BN900 HX26BG768 HX26BB910 MATT BLACK MATT TITANIUM WHITE
FULL-FACE HELMETS 55.1 ZEPHIR H551FZPBY H551FZPTR H551FZPXB H551FZPWL MATT BLACK / SILVER / TITANIUM / NEON YELLOW METAL TITANIUM / BLACK / SILVER / RED METAL RED / BLACK / SILVER / RED WHITE / RED / METAL BLUE 55.1 SOLID COLOR H551BN900 H551BG768 H551BB910 MATT BLACK MATT TITANIUM WHITE 50.3 QUASAR H503FQSBY H503FQSTR H503FQSGP MATT BLACK / TITANIUM / YELLOW TITANIUM / RED / BLACK GREY MATT H503FQSWL METAL WHITE 50.3 VISION H503FVNTS H503FVNBR H503FVNBP H503FVNWL MATT BLACK / TITANIUM BLACK / BURGUNDY / RED BLACK / TITANIUM / FUCHSIA WHITE / BLUE / RED 50.3 QUASAR H503FQSWR WHITE / BLACK / RED
50.7 SOLID COLOR H507SN900 H507SB910 MATT BLACK WHITE 50.3 SOLID COLOR H503BN900 H503BG767 H503BG768 H503BB910 MATT BLACK GREY MATT TITANIUM WHITE 80.1 CARBON H801CCRSD CARBON 80.1 APEX H801FAXBR H801FAXTE H801FAXXB MATT BLACK / TITANIUM / RED MATT TITANIUM / BLACK / ORANGE METAL BLACK / TITANIUM / RED / BLACK 80.1 APEX H801FAXTY H801FAXLR MATT GREY / BLACK / YELLOW BLUE / WHITE / RED
X31 IMPACT HX31FMPBS HX31FMPBF HX31FMPTR HX31FMPWL BLACK / DARK TITANIUM / RED MATT BLACK / DARK TITANIUM / FUCHSIA / BLUE MATT TITANIUM / BLACK / RED WHITE / METAL BLUE / BLUE / RED X31 SOLID COLOR HX31BN900 HX31BG768 HX31BR366 HX31BB910 MATT BLACK MATT TITANIUM BURGUNDY WHITE X31 CARBON SOLID COLOR HX31CCRSD CARBON X31 FIBER SOLID COLOR HX31SN900 HX31SG768 HX31SG767 MATT BLACK MATT TITANIUM MATT GREY X31 FIBER SOLID COLOR HX31SB509 HX31SB910 MATT BLUE WHITE JET HELMETS
X25 TRACE HX25FTCTR HX25FTCBY HX25FTCGY HX25FTCBK MATT TITANIUM / BLACK / RED MATT BLACK / TITANIUM / YELLOW MATT GREY / BLACK / YELLOW MATT BLACK / TITANIUM X25 SOLID COLOR HX25BG767 HX25BB509 HX25BN900 HX25BB910 GREY MATT METAL BLUE MATT BLACK WHITE X25 TARGET HX25FTGBW HX25FTGTB HX25FTGTK HX25FTGTP BLACK / WHITE / RED MATT TITANIUM / BLACK / YELLOW MATT SILVER / BLACK MATT GREY / PINK
12.5 SOLID COLOR H125BN900 H125BG768 H125BG767 MATT BLACK MATT TITANIUM GREY 12.5 SOLID COLOR H125BB509 H125BR366 H125BB910 MATT METAL BLUE / GREY MATT METAL BURGUNDY WHITE J04 EVO FOLLOW HJ04RFWLR HJ04RFWBY BLACK / BLUE / RED TITANIUM / BLACK / YELLOW JUNIOR HELMETS
DEMI-JET HELMETS 11.7 SOLID COLOR H117BN900 H117BG768 H117BB910 H117BG127 MATT BLACK MATT TITANIUM / YELLOW WHITE LIME 11.7 SOLID COLOR H117BR300 H117BB508 H117BG779 RED METAL BLUE MATT SILVER / FUCSIA 10.7 EVO SOLID COLOR H107SN900 H107SB910 H107SG767 MATT BLACK WHITE MATT GREY 10.7 EVO SOLID COLOR H107SR366 H107SB509 BURGUNDY MIDNIGHT BLUE
2
EXPLORE. ENJOY. 3
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI0NDk4Mg==